<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olhar Empreendedor &#187; Captação de recursos</title>
	<atom:link href="http://www.olharempreendedor.com.br/category/captacao-de-recursos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olharempreendedor.com.br</link>
	<description>Cultura Empreendedora e Troca de Conhecimento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 13:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Onde estão os investidores anjo brasileiros?</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/onde-estao-os-investidores-anjo-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/onde-estao-os-investidores-anjo-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais empreendedores que encontramos no Brasil nos perguntam coisas como “onde vou conseguir dinheiro para financiar minha ideia?” ou “meu projeto é interessante, mas onde encontrar investidores anjo?” Suponha então que o projeto é uma boa ideia, trazendo receita escalável e um bom retorno sobre o capital investido. Se procurar um aporte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/onde-estao-os-investidores-anjo-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce o número de investimento anjo no Brasil</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/cresce-o-numero-de-investimento-anjo-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/cresce-o-numero-de-investimento-anjo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[A TV BM&#38;FBOVESPA produziu uma reportagem durante o 10o Seed Forum FINEP, ocorrido recentemente na BOVESPA (SP), em que mostra o crescimento da indústria de seed e venture capital no Brasil e também da importância da atuação dos investidores anjo no Brasil. O conceito de anjo geralmente está relacionado a profissionais com ampla experiência de mercado ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/cresce-o-numero-de-investimento-anjo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito para empresas inovadoras será ampliado, diz Finep</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/22/para-empresas-inovadoras-sera-ampliado-diz-finep/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/22/para-empresas-inovadoras-sera-ampliado-diz-finep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Finep, Glauco Arbix, anunciou na última segunda-feira (20), em Fortaleza (CE), que espera ampliar o crédito direcionado para empresas inovadoras. Hoje cerca de 60% dos recursos da agência são aplicados em universidades e centros de pesquisa, mas a ideia é, segundo ele, inverter gradativamente essa proporção. Para se ter uma ideia, dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/22/para-empresas-inovadoras-sera-ampliado-diz-finep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINEP: Sugestões para Alteração do Marco Legal para Integração dos Instrumentos de Apoio a Inovação no Brasil</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/16/finep-sugestoes-para-alteracao-do-marco-legal-para-integracao-dos-instrumentos-de-apoio-a-inovacao-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/16/finep-sugestoes-para-alteracao-do-marco-legal-para-integracao-dos-instrumentos-de-apoio-a-inovacao-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[A diretoria da FINEP apresentou a íntegral do documento em que sugere mudanças na estrutura do Marco Legal Regulatório do Sistema Nacional de C,T&#38;I. O texto de 13 páginas traz mais de 10 propostas de alteração legislativa. A ideia é garantir maior integração e eficácia dos seus instrumentos de apoio financeiro a projetos inovadores. O texto está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/16/finep-sugestoes-para-alteracao-do-marco-legal-para-integracao-dos-instrumentos-de-apoio-a-inovacao-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITAÚ LANÇA CAMPANHA PARA EMPRESÁRIOS</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/06/itau-lanca-campanha-para-empresarios/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/06/itau-lanca-campanha-para-empresarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, maio de 2011 – Com o mote “O mundo muda e as empresas precisam fazer cada vez mais”, o Itaú apresenta a nova campanha para a sua área empresas. Assinada pela DM9DDB, o tema está alinhado com a comunicação institucional do banco lançada no fim de 2010: “O mundo muda. O Itaú muda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/06/itau-lanca-campanha-para-empresarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MCT autoriza FINEP a lançar editais no valor de R$ 835 milhões</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/26/mct-autoriza-finep-a-lancar-editais-no-valor-de-r-835-milhoes/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/26/mct-autoriza-finep-a-lancar-editais-no-valor-de-r-835-milhoes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 17:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[O Ministério da Ciência e Tecnologia acaba de autorizar o lançamento pela FINEP de editais no valor total de R$ 835 milhões. O anúncio foi feito no primeiro dia da 62ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que ocorre em Natal (RN). O principal deles é o novo edital nacional [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/26/mct-autoriza-finep-a-lancar-editais-no-valor-de-r-835-milhoes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINEP abre SELEÇÃO PÚBLICA VISANDO A SOLUÇÃO DE DESAFIOS  TECNOLÓGICOS NO CENÁRIO DO PRÉ-SAL</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/finep-abre-selecao-publica-visando-a-solucao-de-desafios-tecnologicos-no-cenario-do-pre-sal/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/finep-abre-selecao-publica-visando-a-solucao-de-desafios-tecnologicos-no-cenario-do-pre-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[1.  OBJETIVOS Selecionar  propostas  para  apoio  financeiro  a  projetos  cooperativos  entre  ICTs  e Empresas  para  desenvolvimentos  tecnológicos  de  interesse  das  empresas  brasileiras, visando o fornecimento de bens e serviços para o setor de Petróleo e Gás Natural (P&#38;G), visando  contribuir  para  a  política  de  conteúdo  local  para  a  solução  dos  desafios tecnológicos gerados ou ampliados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/finep-abre-selecao-publica-visando-a-solucao-de-desafios-tecnologicos-no-cenario-do-pre-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas oportunidades para monetizar sua empresa iniciante</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/07/algumas-oportunidades-para-monetizar-sua-empresa-iniciante/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/07/algumas-oportunidades-para-monetizar-sua-empresa-iniciante/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 11:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1699</guid>
		<description><![CDATA[Estão em andamento várias oportunidades para quem possui empresas em diversos estágios, desde startups até médias, grandes empresas e até para quem ainda não começou: Innovation Challenge Para a competição, os inscritos devem se organizar em equipes de três a cinco pessoas para responder de forma inovadora a questões reais das empresas participantes, entre elas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/07/algumas-oportunidades-para-monetizar-sua-empresa-iniciante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PE Inovador debate uso de TI na gestão pública</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/02/pe-inovador-debate-uso-de-ti-na-gestao-publica/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/02/pe-inovador-debate-uso-de-ti-na-gestao-publica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 11:59:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1594</guid>
		<description><![CDATA[0 8º fórum do projeto Pernambuco Inovador terá como tema os novos padrões de eficiência nos serviços com o uso da tecnologia da informação (TI) na gestão pública e na sociedade. O debate começa às 18 horas no auditório do Porto Digital, na Rua do Apolo, no Bairro do Recife. “Do celular ao trânsito, as [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/02/pe-inovador-debate-uso-de-ti-na-gestao-publica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgada a lista de classificados na primeira etapa do Desafio Brasil 2010</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/01/divulgada-a-lista-de-classificados-na-primeira-etapa-do-desafio-brasil-2010/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/01/divulgada-a-lista-de-classificados-na-primeira-etapa-do-desafio-brasil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[O trabalho para sintetizar um projeto completo em apenas três páginas de Sumários Executivo foi imenso. A timidez em criar um vídeo para o Elevator Pitch foi maior ainda. Sem contar os longos dias de suspense para saber o resultado de todo esse esforço. Foram horas extensas de pesquisa para dimensionar o mercado. Mas, hoje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/01/divulgada-a-lista-de-classificados-na-primeira-etapa-do-desafio-brasil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

