<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olhar Empreendedor &#187; CopiCola</title>
	<atom:link href="http://www.olharempreendedor.com.br/category/copicola/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olharempreendedor.com.br</link>
	<description>Cultura Empreendedora e Troca de Conhecimento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 13:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O Sucesso consiste em não fazer Inimigos</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/09/29/o-sucesso-consiste-em-nao-fazer-inimigos/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/09/29/o-sucesso-consiste-em-nao-fazer-inimigos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Humano]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2316</guid>
		<description><![CDATA[Nas relações humanas no trabalho, existem apenas 3 regras: Regra número 1: Colegas passam, mas inimigos são para sempre. A chance de uma pessoa se lembrar de um favor que você fez a ela vai diminuindo à taxa de 20% ao ano. Cinco anos depois, o favor será esquecido. Não adianta mais cobrar. Mas a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/09/29/o-sucesso-consiste-em-nao-fazer-inimigos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que querem as mulheres da classe C</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/09/22/o-que-querem-as-mulheres-da-classe-c/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/09/22/o-que-querem-as-mulheres-da-classe-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Mais anos de estudos, maior participação no mercado de trabalho e aumento do poder de compra. Estes pontos descrevem o perfil da mulher da classe C, que em 2036 compartilhará igualmente com os homens as despesas domésticas, segundo o Data Popular. A projeção está ligada ao crescimento de renda feminino da chamada nova classe média [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/09/22/o-que-querem-as-mulheres-da-classe-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde estão os investidores anjo brasileiros?</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/onde-estao-os-investidores-anjo-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/onde-estao-os-investidores-anjo-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais empreendedores que encontramos no Brasil nos perguntam coisas como “onde vou conseguir dinheiro para financiar minha ideia?” ou “meu projeto é interessante, mas onde encontrar investidores anjo?” Suponha então que o projeto é uma boa ideia, trazendo receita escalável e um bom retorno sobre o capital investido. Se procurar um aporte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/onde-estao-os-investidores-anjo-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce o número de investimento anjo no Brasil</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/cresce-o-numero-de-investimento-anjo-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/cresce-o-numero-de-investimento-anjo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[A TV BM&#38;FBOVESPA produziu uma reportagem durante o 10o Seed Forum FINEP, ocorrido recentemente na BOVESPA (SP), em que mostra o crescimento da indústria de seed e venture capital no Brasil e também da importância da atuação dos investidores anjo no Brasil. O conceito de anjo geralmente está relacionado a profissionais com ampla experiência de mercado ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/cresce-o-numero-de-investimento-anjo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Networking presencial</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/11/networking-presencial/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/11/networking-presencial/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 19:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2287</guid>
		<description><![CDATA[Com o advento das tecnologias, o avanço da informáticae o uso cada vez maior da internet pela população, as relações no mundo virtualestão mais concretas do que nunca. Profissionalmente falando, a realidade é similar e manter contato com pessoas do mercado de trabalho por meio de redes sociais, bate-papos ou e-mails tornou-se comum. Mas e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/11/networking-presencial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Vida Acontece Lá Fora</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/11/a-vida-acontece-la-fora/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/11/a-vida-acontece-la-fora/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Jul 2011 12:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[Qual foi a ultima vez que você saiu do trabalho com energia total, disposição e vontade de estudar, fazer um exercício, ler um livro, brincar com seus filhos ou algo diferente para você? Muitas pessoas não lembram da última vez que conseguiram sair do trabalho com disposição para literalmente fazerem algo por suas vidas. As [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/11/a-vida-acontece-la-fora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil sobe 13 posições no ranking mundial de inovação</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/05/brasil-sobe-13-posicoes-no-ranking-mundial-de-inovacao/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/05/brasil-sobe-13-posicoes-no-ranking-mundial-de-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 12:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2276</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa apresentada na última quinta-feira (30), em Paris, apontou que o Brasil subiu 13 posições no Indicador Global de Inovação 2011 (The Global Innovation Index). De acordo com o estudo, o país saiu do 60º lugar para o 47º, entre 2010 e 2011, o que coloca a nação na frente de países como Rússia, Índia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/05/brasil-sobe-13-posicoes-no-ranking-mundial-de-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédito para empresas inovadoras será ampliado, diz Finep</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/22/para-empresas-inovadoras-sera-ampliado-diz-finep/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/22/para-empresas-inovadoras-sera-ampliado-diz-finep/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 19:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2263</guid>
		<description><![CDATA[O presidente da Finep, Glauco Arbix, anunciou na última segunda-feira (20), em Fortaleza (CE), que espera ampliar o crédito direcionado para empresas inovadoras. Hoje cerca de 60% dos recursos da agência são aplicados em universidades e centros de pesquisa, mas a ideia é, segundo ele, inverter gradativamente essa proporção. Para se ter uma ideia, dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/22/para-empresas-inovadoras-sera-ampliado-diz-finep/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chat tira dúvidas de internautas sobre metodologia que analisa sistemas de inovação</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/21/chat-tira-duvidas-de-internautas-sobre-metodologia-que-analisa-sistemas-de-inovacao/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/21/chat-tira-duvidas-de-internautas-sobre-metodologia-que-analisa-sistemas-de-inovacao/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 13:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2259</guid>
		<description><![CDATA[Depois do workshop promovido pela ABIPTI sobre a metodologia alemã que identifica gargalos que emperram a inovação, o tema foi debatido em um chat na última sexta-feira (17). O engenheiro Guajarino de Araújo Filho, coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Inovação (Nepi) da Fundação Centro de Análise, Pesquisa e Inovação Tecnológica (Fucapi) ficou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/21/chat-tira-duvidas-de-internautas-sobre-metodologia-que-analisa-sistemas-de-inovacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ritmo de contratação no Brasil deve continuar acelerado, aponta levantamento</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/14/ritmo-de-contratacao-no-brasil-deve-continuar-acelerado-aponta-levantamento/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/14/ritmo-de-contratacao-no-brasil-deve-continuar-acelerado-aponta-levantamento/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 20:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2252</guid>
		<description><![CDATA[Cerca de quatro em cada dez empregadores esperam aumentar o quadro de funcionários no próximo trimestre Segundo dados divulgados hoje pelo ManpowerGroup, 41% dos empregadores brasileiros esperam contratar no próximo trimestre. Os resultados são da Pesquisa de Expectativa de Emprego da Manpower (Manpower Employment Outlook Survey) e se referem às projeções para o terceiro semestre. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/06/14/ritmo-de-contratacao-no-brasil-deve-continuar-acelerado-aponta-levantamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

