<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olhar Empreendedor &#187; Detector de oportunidades</title>
	<atom:link href="http://www.olharempreendedor.com.br/category/detector-de-oportunidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olharempreendedor.com.br</link>
	<description>Cultura Empreendedora e Troca de Conhecimento</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 15:03:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Empresárias heterossexuais faturam com loja de roupas, cuecas e sungas para o público gay</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/30/empresarias-heterossexuais-faturam-com-loja-de-roupas-cuecas-e-sungas-para-o-publico-gay/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/30/empresarias-heterossexuais-faturam-com-loja-de-roupas-cuecas-e-sungas-para-o-publico-gay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Roupas, bermudas, sungas, acessórios e vibradores. Esses são alguns dos produtos vendidos pela loja Cox Ipanema, do Rio de Janeiro, voltada para o público gay e criada por uma dupla de empreendedoras. Ambas heterossexuais. Ana Quaresma e Mônica Peixoto decidiram abrir a loja depois de conhecer melhor o universo gay da cidade de São Francisco, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/30/empresarias-heterossexuais-faturam-com-loja-de-roupas-cuecas-e-sungas-para-o-publico-gay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foram movimentados R$ 7,8 bilhões no mercado brasileiro de call center em 2009</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/10/foram-movimentados-r-78-bilhoes-no-mercado-brasileiro-de-call-center-em-2009/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/10/foram-movimentados-r-78-bilhoes-no-mercado-brasileiro-de-call-center-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[O mercado brasileiro de serviços de call center cresceu 16,7% em 2009 em comparação ao ano anterior, chegando à marca de R$ 7,8 bilhões, afirma o estudo “Call Center Services no Brasil”, realizado pela IDC, empresa de inteligência de mercado, consultoria e eventos nos setores de tecnologia da informação e telecomunicações. O que se percebeu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/10/foram-movimentados-r-78-bilhoes-no-mercado-brasileiro-de-call-center-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINEP abre SELEÇÃO PÚBLICA VISANDO A SOLUÇÃO DE DESAFIOS  TECNOLÓGICOS NO CENÁRIO DO PRÉ-SAL</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/finep-abre-selecao-publica-visando-a-solucao-de-desafios-tecnologicos-no-cenario-do-pre-sal/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/finep-abre-selecao-publica-visando-a-solucao-de-desafios-tecnologicos-no-cenario-do-pre-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[1.  OBJETIVOS Selecionar  propostas  para  apoio  financeiro  a  projetos  cooperativos  entre  ICTs  e Empresas  para  desenvolvimentos  tecnológicos  de  interesse  das  empresas  brasileiras, visando o fornecimento de bens e serviços para o setor de Petróleo e Gás Natural (P&#38;G), visando  contribuir  para  a  política  de  conteúdo  local  para  a  solução  dos  desafios tecnológicos gerados ou ampliados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/finep-abre-selecao-publica-visando-a-solucao-de-desafios-tecnologicos-no-cenario-do-pre-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria de software constitui 12º maior mercado interno do mundo</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/08/industria-de-software-constitui-12%c2%ba-maior-mercado-interno-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/08/industria-de-software-constitui-12%c2%ba-maior-mercado-interno-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Com um crescimento de 2,4% no ano passado em relação a 2008, superior ao aumento de 0,89% em nível mundial, o setor de software &#8211; programas de computador &#8211; e serviços no Brasil se prepara para retomar, a partir deste ano, o ritmo de expansão anterior, em torno de 20% ao ano. A afirmação foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/08/industria-de-software-constitui-12%c2%ba-maior-mercado-interno-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BNDES aprova financiamento de R$ 3,9 bilhões para a indústria naval</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/08/bndes-aprova-financiamento-de-r-39-bilhoes-para-a-industria-naval/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/08/bndes-aprova-financiamento-de-r-39-bilhoes-para-a-industria-naval/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1887</guid>
		<description><![CDATA[O BNDES aprovou financiamento de R$ 3,9 bilhões para a indústria naval. Serão destinados R$ 2,6 bilhões para a Transpetro e R$ 1,3 bilhão para o Estaleiro Atlântico Sul (EAS), em Pernambuco. Os recursos da Transpetro serão para aquisição de sete navios-tanque, encomendados ao EAS. O Estaleiro utilizará os recursos para financiar parte da produção [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/08/bndes-aprova-financiamento-de-r-39-bilhoes-para-a-industria-naval/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernambuco anuncia 17 novas indústrias e 3.185 vagas</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/06/pernambuco-anuncia-17-novas-industrias-e-3-185-vagas/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/06/pernambuco-anuncia-17-novas-industrias-e-3-185-vagas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1675</guid>
		<description><![CDATA[A recuperação dos municípios atingidos pela chuva se dará também por meio do desenvolvimento econômico. Foi dessa forma que foram apresentados ontem, na sede do Banco do Nordeste (BNB), 17 novos empreendimentos para o Estado. Ao todo, são previstos R$ 355,8 milhões e geração de empregos de 3.185 oportunidades diretas. O ato, que contou com [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/06/pernambuco-anuncia-17-novas-industrias-e-3-185-vagas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O e-commerce abre cada vez mais espaço para os e-books</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/02/o-e-commerce-abre-cada-vez-mais-espaco-para-os-e-books/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/02/o-e-commerce-abre-cada-vez-mais-espaco-para-os-e-books/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1597</guid>
		<description><![CDATA[O ambiente web e a tecnologia já modificaram muitas coisas no dia a dia das pessoas. A atual tendência é a transformação na forma de ler livros. Grandes empresas como Apple, Google e Amazon investem nos livros digitais (e-books), leitores para estes (e-book readers) e nas lojas virtuais para disponibilizá-los e vendê-los (e-book stores). É [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/02/o-e-commerce-abre-cada-vez-mais-espaco-para-os-e-books/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que tal começar a pensar em 2014 e 2016?</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/29/que-tal-comecar-a-pensar-em-2014-e-2016/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/29/que-tal-comecar-a-pensar-em-2014-e-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:37:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1491</guid>
		<description><![CDATA[Os eventos esportivos que devem mexer com o País nesta década representarão um ganho para a economia, conforme já tem sido propagado tanto pelos agentes públicos como por especialistas na área. Mas para aproveitar esse crescimento será exigido das empresas uma atuação calcada em experiência nem sempre tão simples de se buscar. O Brasil foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/29/que-tal-comecar-a-pensar-em-2014-e-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 coisas essenciais para fazer negócios pelo twitter</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/29/5-coisas-essenciais-para-fazer-negocios-pelo-twitter/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/29/5-coisas-essenciais-para-fazer-negocios-pelo-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 12:02:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1495</guid>
		<description><![CDATA[A pergunta é natural diante de tantas notícias e reportagens na imprensa sobre quem está se dando bem, principalmente no Twitter, a sensação do momento. E a resposta parece ser clara: quanto mais tempo você demorar para participar das redes sociais, menores serão as chances de explorar todas estas oportunidades. Isso explica a correria das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/29/5-coisas-essenciais-para-fazer-negocios-pelo-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 ideias de negócios</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/24/50-ideias-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/24/50-ideias-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1427</guid>
		<description><![CDATA[A Pequenas Empresas Grandes Negócios novamente vem nos brindar com mais uma série de artigos com idéias para abertura de negócios. Dessa vez, a revista priorizou um plano mais amplo: Logística; Agronegócios; Tecnologia; Educação; Beleza; Esportes; Fitness; Terceira idade; Alimentação; Pet; Econegócios; Segurança; Biotecnologia; Moda; Turismo e Outros. VOCÊ PODE VER A RELAÇÃO COMPLETA CLICANDO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/24/50-ideias-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
