<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olhar Empreendedor &#187; Detector de oportunidades</title>
	<atom:link href="http://www.olharempreendedor.com.br/category/detector-de-oportunidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olharempreendedor.com.br</link>
	<description>Cultura Empreendedora e Troca de Conhecimento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 13:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>O que querem as mulheres da classe C</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/09/22/o-que-querem-as-mulheres-da-classe-c/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/09/22/o-que-querem-as-mulheres-da-classe-c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2309</guid>
		<description><![CDATA[Mais anos de estudos, maior participação no mercado de trabalho e aumento do poder de compra. Estes pontos descrevem o perfil da mulher da classe C, que em 2036 compartilhará igualmente com os homens as despesas domésticas, segundo o Data Popular. A projeção está ligada ao crescimento de renda feminino da chamada nova classe média [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/09/22/o-que-querem-as-mulheres-da-classe-c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onde estão os investidores anjo brasileiros?</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/onde-estao-os-investidores-anjo-brasileiros/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/onde-estao-os-investidores-anjo-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 19:04:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2296</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais empreendedores que encontramos no Brasil nos perguntam coisas como “onde vou conseguir dinheiro para financiar minha ideia?” ou “meu projeto é interessante, mas onde encontrar investidores anjo?” Suponha então que o projeto é uma boa ideia, trazendo receita escalável e um bom retorno sobre o capital investido. Se procurar um aporte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/onde-estao-os-investidores-anjo-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cresce o número de investimento anjo no Brasil</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/cresce-o-numero-de-investimento-anjo-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/cresce-o-numero-de-investimento-anjo-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 12:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2292</guid>
		<description><![CDATA[A TV BM&#38;FBOVESPA produziu uma reportagem durante o 10o Seed Forum FINEP, ocorrido recentemente na BOVESPA (SP), em que mostra o crescimento da indústria de seed e venture capital no Brasil e também da importância da atuação dos investidores anjo no Brasil. O conceito de anjo geralmente está relacionado a profissionais com ampla experiência de mercado ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/07/14/cresce-o-numero-de-investimento-anjo-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Angola: Um País emergente com muitas oportunidades de negócios</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/17/angola-um-pais-emergente-com-muitas-oportunidades-de-negocios/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/17/angola-um-pais-emergente-com-muitas-oportunidades-de-negocios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 14:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2202</guid>
		<description><![CDATA[Esse texto foi postado inicialmente por Alexsandro Oliveira* para site: TI Especialistas &#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;- Angola, situada na costa ocidental de África, cujo território principal é limitado entre a República Democrática do Congo, Zâmbia e a Namíbia, sendo banhado ao oeste pelo Oceano Atlântico, colônia portuguesa até sua independência em 1975, viveu em guerra civil deste de então [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/17/angola-um-pais-emergente-com-muitas-oportunidades-de-negocios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorama brasileiro do Turismo Acessível. Um segmento a ser explorado.</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/10/panorama-brasileiro-do-turismo-acessivel-um-segmento-a-ser-explorado/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/10/panorama-brasileiro-do-turismo-acessivel-um-segmento-a-ser-explorado/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 20:12:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2181</guid>
		<description><![CDATA[O verão é, sem dúvida, a época do ano em que o Turismo no Brasil está em alta. As belas praias brasileiras são visitadas por pessoas do mundo todo e muitas cidades têm o maior giro de verba exatamente por conta dessas atividades turísticas. Além das praias, metrópoles como São Paulo também são bastante atrativas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/10/panorama-brasileiro-do-turismo-acessivel-um-segmento-a-ser-explorado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Turista gastou US$ 813 mi no exterior em agosto</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/09/22/turista-gastou-us-813-mi-no-exterior-em-agosto/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/09/22/turista-gastou-us-813-mi-no-exterior-em-agosto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 13:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2115</guid>
		<description><![CDATA[Os brasileiros que viajaram para o exterior gastaram US$ 813 milhões em agosto, informou hoje o Banco Central (BC). O rombo aparece na conta de viagens internacionais da conta corrente brasileira. Este foi o pior mês de agosto da série histórica. No acumulado em oito meses, de janeiro a agosto, o saldo negativo ficou em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/09/22/turista-gastou-us-813-mi-no-exterior-em-agosto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresárias heterossexuais faturam com loja de roupas, cuecas e sungas para o público gay</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/30/empresarias-heterossexuais-faturam-com-loja-de-roupas-cuecas-e-sungas-para-o-publico-gay/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/30/empresarias-heterossexuais-faturam-com-loja-de-roupas-cuecas-e-sungas-para-o-publico-gay/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 12:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Roupas, bermudas, sungas, acessórios e vibradores. Esses são alguns dos produtos vendidos pela loja Cox Ipanema, do Rio de Janeiro, voltada para o público gay e criada por uma dupla de empreendedoras. Ambas heterossexuais. Ana Quaresma e Mônica Peixoto decidiram abrir a loja depois de conhecer melhor o universo gay da cidade de São Francisco, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/30/empresarias-heterossexuais-faturam-com-loja-de-roupas-cuecas-e-sungas-para-o-publico-gay/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foram movimentados R$ 7,8 bilhões no mercado brasileiro de call center em 2009</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/10/foram-movimentados-r-78-bilhoes-no-mercado-brasileiro-de-call-center-em-2009/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/10/foram-movimentados-r-78-bilhoes-no-mercado-brasileiro-de-call-center-em-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 11:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1724</guid>
		<description><![CDATA[O mercado brasileiro de serviços de call center cresceu 16,7% em 2009 em comparação ao ano anterior, chegando à marca de R$ 7,8 bilhões, afirma o estudo “Call Center Services no Brasil”, realizado pela IDC, empresa de inteligência de mercado, consultoria e eventos nos setores de tecnologia da informação e telecomunicações. O que se percebeu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/10/foram-movimentados-r-78-bilhoes-no-mercado-brasileiro-de-call-center-em-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FINEP abre SELEÇÃO PÚBLICA VISANDO A SOLUÇÃO DE DESAFIOS  TECNOLÓGICOS NO CENÁRIO DO PRÉ-SAL</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/finep-abre-selecao-publica-visando-a-solucao-de-desafios-tecnologicos-no-cenario-do-pre-sal/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/finep-abre-selecao-publica-visando-a-solucao-de-desafios-tecnologicos-no-cenario-do-pre-sal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[1.  OBJETIVOS Selecionar  propostas  para  apoio  financeiro  a  projetos  cooperativos  entre  ICTs  e Empresas  para  desenvolvimentos  tecnológicos  de  interesse  das  empresas  brasileiras, visando o fornecimento de bens e serviços para o setor de Petróleo e Gás Natural (P&#38;G), visando  contribuir  para  a  política  de  conteúdo  local  para  a  solução  dos  desafios tecnológicos gerados ou ampliados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/finep-abre-selecao-publica-visando-a-solucao-de-desafios-tecnologicos-no-cenario-do-pre-sal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Indústria de software constitui 12º maior mercado interno do mundo</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/08/industria-de-software-constitui-12%c2%ba-maior-mercado-interno-do-mundo/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/08/industria-de-software-constitui-12%c2%ba-maior-mercado-interno-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 16:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Detector de oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1891</guid>
		<description><![CDATA[Com um crescimento de 2,4% no ano passado em relação a 2008, superior ao aumento de 0,89% em nível mundial, o setor de software &#8211; programas de computador &#8211; e serviços no Brasil se prepara para retomar, a partir deste ano, o ritmo de expansão anterior, em torno de 20% ao ano. A afirmação foi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/08/industria-de-software-constitui-12%c2%ba-maior-mercado-interno-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

