<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olhar Empreendedor &#187; Geral</title>
	<atom:link href="http://www.olharempreendedor.com.br/category/geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olharempreendedor.com.br</link>
	<description>Cultura Empreendedora e Troca de Conhecimento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 13:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>FINEP: Sugestões para Alteração do Marco Legal para Integração dos Instrumentos de Apoio a Inovação no Brasil</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/16/finep-sugestoes-para-alteracao-do-marco-legal-para-integracao-dos-instrumentos-de-apoio-a-inovacao-no-brasil/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/16/finep-sugestoes-para-alteracao-do-marco-legal-para-integracao-dos-instrumentos-de-apoio-a-inovacao-no-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 14:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2194</guid>
		<description><![CDATA[A diretoria da FINEP apresentou a íntegral do documento em que sugere mudanças na estrutura do Marco Legal Regulatório do Sistema Nacional de C,T&#38;I. O texto de 13 páginas traz mais de 10 propostas de alteração legislativa. A ideia é garantir maior integração e eficácia dos seus instrumentos de apoio financeiro a projetos inovadores. O texto está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/16/finep-sugestoes-para-alteracao-do-marco-legal-para-integracao-dos-instrumentos-de-apoio-a-inovacao-no-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITAÚ LANÇA CAMPANHA PARA EMPRESÁRIOS</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/06/itau-lanca-campanha-para-empresarios/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/06/itau-lanca-campanha-para-empresarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 11:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>
		<category><![CDATA[Vídeos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2177</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo, maio de 2011 – Com o mote “O mundo muda e as empresas precisam fazer cada vez mais”, o Itaú apresenta a nova campanha para a sua área empresas. Assinada pela DM9DDB, o tema está alinhado com a comunicação institucional do banco lançada no fim de 2010: “O mundo muda. O Itaú muda [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/05/06/itau-lanca-campanha-para-empresarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como Ser Mais Produtivo em 2011</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/03/14/como-ser-mais-produtivo-em-2011/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/03/14/como-ser-mais-produtivo-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 17:54:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capital Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2162</guid>
		<description><![CDATA[Gestão é correr atrás de metas. O cérebro se desenvolve melhor com base em metas e é mais fácil decidir o que se vai ou não fazer quando se tem objetivos definidos. A meta é tudo em gerenciamento. Aonde não há metas, não há gestão. Para conquistar uma meta precisamos de planejamento e disciplina. Disciplina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/03/14/como-ser-mais-produtivo-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você Conhece o que Vende?</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/01/11/voce-conhece-o-que-vende/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/01/11/voce-conhece-o-que-vende/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 17:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2155</guid>
		<description><![CDATA[Por Soeli de Oliveira Podemos vender os mesmos produtos que nossos concorrentes vendem. Podemos inclusive praticar os mesmos preços, mas nossos produtos serão sempre diferentes conforme a oferta de valores agregados ao que oferecemos. Mas afinal, o que é valor agregado? Valor agregado é tudo aquilo que o cliente recebe junto com o produto básico. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2011/01/11/voce-conhece-o-que-vende/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procuram-se Vendedores Empreendedores</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/12/20/procuram-se-vendedores-empreendedores/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/12/20/procuram-se-vendedores-empreendedores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:13:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Capacitação]]></category>
		<category><![CDATA[Capital Humano]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2148</guid>
		<description><![CDATA[Por Soeli de Oliveira Empreendedor é alguém que tenha conquistado poder para desenvolver e levar a cabo um projeto de vida ou profissional, aquele que reúne competências para planejar e realizar. Neste sentido todo vendedor deve ser um empreendedor que não só veste a camiseta, mas também a encharca com o suor a cata de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/12/20/procuram-se-vendedores-empreendedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obstáculos no Caminho das Vendas</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/12/13/obstaculos-no-caminho-das-vendas/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/12/13/obstaculos-no-caminho-das-vendas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 14:11:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2137</guid>
		<description><![CDATA[Por Soeli de Oliveira As objeções são as maiores dificuldades citadas pelos profissionais de vendas. Mas, o que são objeções? São as razões ou as desculpas que os clientes dão para não comprar no momento. São os obstáculos temidos no caminho das vendas porque representam o risco de não vender. Porém, é do conhecimento dos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/12/13/obstaculos-no-caminho-das-vendas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liderar TI: tarefa difícil</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/09/06/liderar-ti-tarefa-dificil/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/09/06/liderar-ti-tarefa-dificil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 15:03:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[T.I. Bem mais do que possa parecer, esta sigla de apenas duas letras e significado ainda restrito para muitos é um dos pilares fundamentais de grandes e médias empresas, sejam elas do ramo de tecnologia ou não. Mas o que vem a ser e quem é o responsável por desmembrar toda a malha tecida sobre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/09/06/liderar-ti-tarefa-dificil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conveniência e Franchising: franquia de postos de serviço</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/13/conveniencia-e-franchising-franquia-de-postos-de-servico/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/13/conveniencia-e-franchising-franquia-de-postos-de-servico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:45:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2039</guid>
		<description><![CDATA[O segmento das lojas de redes de postos de serviços, as chamadas lojas de conveniência, não para de crescer. Em média, são realizadas 2,5 bilhões de operações de abastecimento de combustíveis ao ano com faturamento anual de mais de R$ 162 bilhões. Os bons resultados do setor atraem novos investimentos das grandes bandeiras distribuidoras, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/13/conveniencia-e-franchising-franquia-de-postos-de-servico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Divulgada a lista de classificados na primeira etapa do Desafio Brasil 2010</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/01/divulgada-a-lista-de-classificados-na-primeira-etapa-do-desafio-brasil-2010/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/01/divulgada-a-lista-de-classificados-na-primeira-etapa-do-desafio-brasil-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 14:22:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Captação de recursos]]></category>
		<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[O trabalho para sintetizar um projeto completo em apenas três páginas de Sumários Executivo foi imenso. A timidez em criar um vídeo para o Elevator Pitch foi maior ainda. Sem contar os longos dias de suspense para saber o resultado de todo esse esforço. Foram horas extensas de pesquisa para dimensionar o mercado. Mas, hoje, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/01/divulgada-a-lista-de-classificados-na-primeira-etapa-do-desafio-brasil-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A melhor rede social de todos os tempos da ultima semana</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/15/a-melhor-rede-social-de-todos-os-tempos-da-ultima-semana/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/15/a-melhor-rede-social-de-todos-os-tempos-da-ultima-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:08:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geral]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Escrevi sobre este mesmo assunto na rede social da PEGN, mas, senti que faltava aprofundar um pouco mais e decidi escrever aqui também, então, lá vai. Todo mundo quer ser o orkut ou o Twitter, porém, o que ninguém enxerga é que cada dia que se passa, mais e mais redes sociais vão surgindo na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/06/15/a-melhor-rede-social-de-todos-os-tempos-da-ultima-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

