<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Olhar Empreendedor &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.olharempreendedor.com.br/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.olharempreendedor.com.br</link>
	<description>Cultura Empreendedora e Troca de Conhecimento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 13:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sebrae lança ferramenta para construir plano de marketing</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/31/sebrae-lanca-ferramenta-para-construir-plano-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/31/sebrae-lanca-ferramenta-para-construir-plano-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 12:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=2069</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolver, executar e monitorar resultados de um plano de marketing deixará de ser prerrogativa das grandes e médias empresas. Uma ferramenta gratuita e desenvolvida especialmente para as micro e pequenas empresas (MPE) pelo Sebrae chega ao mercado. A nova aliada dos pequenos negócios se chama Click Marketing, e foi lançada nesta segunda-feira (30) em Brasília, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/08/31/sebrae-lanca-ferramenta-para-construir-plano-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas avaliam sites de e-commerce (Parte 8)</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-8/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[www.maisvidaesaude.com.br O que é: site de venda de produtos naturais Sócio: Pedro Augusto Takimoto Lima Análise: Fabio Seixas, sócio do Camiseteria Acredito que você esteja atuando em um segmento de mercado com grande potencial. Além disso, dietas são sempre um bom assunto entre os interessados e, portanto, um assunto com grande potencial social. Minha dica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas avaliam sites de e-commerce (Parte 7)</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-7/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-7/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 23:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[www.rsdiscus.com.br O que é: loja virtual de venda de peixes ornamentais e itens para aquário, com faturamos de R$ 1,2 milhão, 4.500 visitas únicas diárias, 400.000 pageviews/mês e média de 500 pedidos/mês Sócia: Alessandra Lozovoi Sentanin Análise: Fabio Seixas, sócio do Camiseteria O negócio parece ter um bom faturamento em relação ao tamanho (quantidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas avaliam sites de e-commerce (Parte 6)</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-6/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-6/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 22:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[www.menudepresentes.com.br O que é: site que permite criar listas de presentes em dinheiro Sócia: Rafaela Sabioni Análise: Sandra Turchi, coordenadora do curso “Estratégias de Marketing Digital” na ESPM A ideia é muito interessante e criativa, pois atende uma necessidade crescente no universo das listas de presentes, oferecendo a possibilidade de estruturar melhor o que hoje [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas avaliam sites de e-commerce (Parte 5)</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-5/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 21:47:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[www.coisasdavida.com.br O que é: loja virtual que vende produtos com mensagens de amor e sabedoria Sócia: Priscila Pitança Análise: Sandra Turchi, coordenadora do curso “Estratégias de Marketing Digital” na ESPM O site tem um layout bem desenvolvido, é atrativo e convidativo, embora a velocidade e frequência dos movimentos na home seja um tanto cansativa, pois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas avaliam sites de e-commerce (Parte 4)</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-4/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 20:44:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1923</guid>
		<description><![CDATA[www.lojadeautorama.com.br O que é: loja virtual que vende itens de autorama Sócio: Bruno Análise: Alejandro Dicovsky, diretor da consultoria estratégica de presença on-line e de webanalytics Multiplica Brasil O site Loja de Autorama é destinado a um público bem distinto, e isso fica claro logo na página principal, que mostra uma grande oferta de produtos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas avaliam sites de e-commerce (Parte 3)</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-3/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 19:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[www.shockgames.com.br O que é: e-commerce de games, que surgiu após seis anos de experiência dos sócios com uma loja física no mesmo ramo Sócio: Wendell Damato Análise: Alejandro Dicovsky, diretor da consultoria estratégica de presença on-line e de webanalytics Multiplica Brasil Fica claro ao visitante da Shock Games qual é a especialidade do site, seu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas avaliam sites de e-commerce (Parte 2)</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-2/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1915</guid>
		<description><![CDATA[www.lojaterracotta.com.br O que é: site de artigos religiosos católicos, existente desde outubro de 2009. Possui, em média, 200 acessos diários e uma média de duas vendas ao dia. Recebe muitos e-mails e telefonemas. Investimento inicial : R$ 300 em mercadoria. Hoje, compra uma média de R$ 5.000 por mês em produtos. Sócia: Michelle Valladão Análise: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce-parte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especialistas avaliam sites de e-commerce</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 15:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1910</guid>
		<description><![CDATA[Na edição de junho da revista Pequenas Empresas &#38; Grandes Negócios, foi pedido aos  leitores que enviassem seus sites de comércio eletrônico para serem avaliados por especialistas no assunto. Foram Recebidos mais de 100 e-mails e selecionadas oito páginas que foram avaliadas por Romero Rodrigues, presidente do BuscaPé, Alejandro Dicovsky, diretor da consultoria estratégica de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/09/especialistas-avaliam-sites-de-e-commerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comércio eletrônico deve crescer 40% neste ano</title>
		<link>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/07/comercio-eletronico-deve-crescer-40-neste-ano/</link>
		<comments>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/07/comercio-eletronico-deve-crescer-40-neste-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 18:26:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingoporto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CopiCola]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.olharempreendedor.com.br/?p=1862</guid>
		<description><![CDATA[O comércio eletrônico – também conhecido como comércio virtual ou digital &#8211; deverá fechar 2010 com faturamento superior em 40% em relação a 2009, quando o setor faturou em torno de R$ 10 bilhões. A previsão é da Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico ( www.camara-e.net ), que credita cerca de 20% do total faturado ou [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.olharempreendedor.com.br/2010/07/07/comercio-eletronico-deve-crescer-40-neste-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

